新築物件
1SLDK 2,980万円
価格 | 2,980万円 | 所在地 | 埼玉県朝霞市宮戸3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅/交通 | 東武東上線志木駅徒歩20分 JR武蔵野線北朝霞駅徒歩29分 |
||
間取り | 1SLDK | 建物 | 木造2階建 |
土地面積 | 54.52u | 延床面積 | 60.74u |
4LDK 4,880万円
価格 | 4,880万円 | 所在地 | 東京都練馬区南田中4丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅/交通 | 西武池袋線練馬高野台駅徒歩13分 西武新宿線井荻駅徒歩16分 |
||
間取り | 4LDK | 建物 | 木造2階建 |
土地面積 | 96.96u | 延床面積 | 85.28u |
3DK 3,280万円
価格 | 3,280万円 | 所在地 | 東京都板橋区三園1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅/交通 | 都営三田線西高島平駅徒歩10分 | ||
間取り | 3DK | 建物 | 木造2階建 |
土地面積 | 56.5u(17坪) | 延床面積 | 56.08u |
3LDK 4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 東京都板橋区赤塚7丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅/交通 | 東武東上線下赤塚駅徒歩9分 メトロ有楽町線・副都心線地下鉄赤塚駅徒歩12分 |
||
間取り | 3LDK | 建物 | 木造2階建 |
土地面積 | 109.23u(33.04坪) | 延床面積 | 85.86u |
3LDK 3,080万円
価格 | 3,080万円 | 所在地 | 東京都板橋区赤塚6丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅/交通 | 東武東上線下赤塚駅徒歩11分 メトロ有楽町線・副都心線地下鉄赤塚駅徒歩14分 |
||
間取り | 3LDK | 建物 | 木造3階建 |
土地面積 | 44u | 延床面積 | 約67u |
3LDK 3,580万円
価格 | 3,580万円 | 所在地 | 東京都板橋区赤塚8丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅/交通 | 都営三田線西高島平駅徒歩18分 東武東上線成増駅徒歩19分 |
||
間取り | 3LDK | 建物 | 木造3階建 |
土地面積 | 58.39u(17.66坪) | 延床面積 | 99.49u |
3LDK 3,580万円
価格 | 3,580万円 | 所在地 | 東京都板橋区赤塚8丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅/交通 | 都営三田線西高島平駅徒歩18分 東武東上線成増駅徒歩19分 |
||
間取り | 3LDK | 建物 | 木造3階建 |
土地面積 | 58.39u(17.66坪) | 延床面積 | 98.28u |